| 素材名 | 特性 |
|---|---|
| クロロプレンゴム(CR) | 耐熱性・耐油性・耐薬品性・耐オゾン性に優れている。 各特性のバランスが良いが、低温での使用には向いていない。 |
| シリコンゴム(VQM) | 耐熱性・耐薬品性・食品衛生性には優れている。 機械的な強度は劣る。 |
| 天然ゴム(NR) | 耐摩耗性に優れ、機械的な強度な反発弾性が大きい。 |
| フッ素ゴム(FKM) | 優れた耐熱性・耐薬品性があるので、用途は多岐に渡る。 |
| ニトリルゴム(NBR) | 耐摩耗性・耐油性に優れ、対象物には広範囲に渡り優れた性能を持っている。 |
| エチレンプロピレンゴム(EPDM) | 耐摩耗性・耐アルカリ性・耐酸性・耐候性・耐オゾン性・耐寒性・耐熱性に優れている。 耐油性には劣る。 |
| ブチルゴム(IR) | 機密性に優れているので気体の透過率が少ない。 反発弾性も非常に小さい。 |
| ウレタンゴム(UR) | 他のゴムに比べて強度が大きい。耐摩耗性・耐油性・耐オゾン性には優れている。 耐熱性には劣る。 |
| NR系 |
| CR系 |
| EPDM系 |
| NBR系 |
| SI系 |
| 塩化ビニール樹脂 | PTFE (フッ素樹脂) |
| アクリル樹脂 | ポリカーボネイト |
| ABS樹脂 | ポリプロピレン |
| ベークライト(布系) | ポリエチレン |
| MCナイロン |
大型裁断・自動送り裁断・手動裁断などの幅広い裁断が可能。
カッティングレシプロッターを使い、図面通りに丁寧にカットします。
大型裁断・自動送り裁断・手動裁断などの幅広い裁断が可能。
ゴムと別の素材とを接着します。
旋盤の形状にならい、加工します。NC旋盤を用いての加工も可能です。
ボール盤を用いて図面通りに丁寧に穴あけします。
指定サイズでストレートの溝掘りをします。NC フライスを用いての加工も可能です。